乌鲁木齐市
 石河子市
 阿图什
 阿克苏地区
 塔城
 哈密
 伊犁
 博尔塔拉
 克拉玛依市
 和田
 巴音郭楞
 昌吉州
 吐鲁番
 喀什
 阿勒泰
切换到繁體中文
您现在的位置: 新疆旅游网 >> 新疆各地 >> 新疆各地 >> 阿图什 >> 正文

1

80464711

旅游在线

307801066

新疆旅游客服电话24小时
0991-2310325
0991-2760389

013899885457

传真
0991-2823252

您想了解更多新疆旅
游相关信息,新疆旅
游线路,新疆旅游景
点,图片请点击新疆

绿洲中旅主站:
www.oasiscts.com

专 题 栏 目
最 新 热 门
最 新 推 荐
相 关 文 章
阿图什
阿图什市国民经济与社会发展主要指标           
新疆阿图什市国民经济与社会发展主要指标
作者:zhwfm 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-8-12 2:19:11

阿图什市国民经济与社会发展主要指标(一)

指  标 计量单位 1995 1996 1997 1998 1999 2000
综合              
 国土面积 平方公里 14097 14097 6151 16151 16151 16151
 年末总人口 万人 18.17 18.44 18.62 18.82 19.09 19.42
  其中:非农业人口 万人 4.41 4.50 4.62 4.64 4.75 4.85
 社会从业人员 万人 7.67 7.66 7.76 7.85 7.86 7.85
  第一产业 万人 4.38 4.30 4.28 4.62 4.91 4.82
  第二产业 万人 0.46 0.59 0.43 0.36 0.36 0.32
  第三产业 万人 2.83 2.77 3.05 2.87 2.59 2.71
 国内生产总值(现价) 万元 24085 39941 27133 29515 35036 37413
  第一产业 万元 9526 25534 11304 14972 14055 14221
  第二产业 万元 3445 10328 3217 4375 6746 6990
  第三产业 万元 11114 4079 12612 10168 14235 16202
 人均国内生产总值 万元 1326 2166 1457 1568 1835 1927
 国内生产总值(90年价) 万元 20562 20923 22197 23773 26666 27777
  第一产业 万元 8377 8465 8967 9472 9042 8997
  第二产业 万元 2513 2650 2767 3210 4847 4609
  第三产业 万元 9672 9808 10463 11091 12777 14171
 人均国内生产总值 万元 1132 1135 1192 1263 1397 1430
 社会消费品零售总额 万元 11004 11885 12289 12653 13063 13563
 旅游综合收入 万元 16 16 48 146 150 224
 各类专业技术人员 3977 3900 4000 8000 8400 8800
农业              
 农业总产值(现价) 万元 18593 20123 21720 25815 25384 24970
 乡村人口 万人 13.57 13.72 13.83 14.05 14.25 14.37
 耕地面积 万亩 19.65 21.00 21.66 22.50 2250.00 22.50
 人均耕地 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2
 粮食总产量 47095 48594 51585 57795 63256 64019
 蔬菜产量 16700 19300 14700 11613 7396 8622
 水果产量 13401 14056 14156 4411 14334 10938
 肉类总产量 3982 4434 4411 4575 4850 5253
工业              
 工业总产值(现价) 万元 4573 6360 7143 7696 7332 10246
 工业总产值(90年价) 万元 3457 3878 4147 4800 4587 5820
  规模以上工业企业              
  企业单位数       10 10 11
  工业总产值(现价) 万元       2661 2596 3276
  工业总产值(90年价) 万元       882 861 1112
  工业增加值 万元       882 794 1002
  工业销售产值(现价) 万元       2921 2887 3070

阿图什市国民经济与社会发展主要指标(二)

指  标 计量单位 1995 1996 1997 1998 1999 2000
  资产 万元       8241 9997 14813
  负债 万元       3542 5664 11845
  管理费用 万元       373 402 508
  流动资产年平均余额 万元       3251 4598 4906
  固定资产净值平均余额 万元       3906 3590 4845
  产品销售收入 万元       2145 2293 3136
  利税总额 万元       374 423 233
  职工平均人数       630 585 896
交通运输及邮电通讯              
 公路客运量 万人 82 99 169 180 172 168
 公路旅客周转量 万人公里 6985 9220 14318 15479 14550 19386
 公路货运量 万吨 47 59 190 185 190 200
 公路货运周转量 万吨公里 12256 8231 58196 56547 57408 63117
 公路通车里程 公里 149 151 154 161 168 175
 邮电业务总量 万元 398 533 865 1330 1409 1940
固定资产投资              
 投资完成额 万元 4006 7800 9877 12163 16702 15579
  基本建设 万元 3212 5320 6646 8888 10885 8217
  技术改造 万元   215   195    
  房地产 万元            
  零星及其他固定资产 万元 420 400 221 271 836 3748
  城镇集体 万元 31 106 14     50
  城镇私人 万元 263 1460 2624 2708 4873 3438
  农村集体 万元   217 290 6    
  农村私人 万元 80 82 82 95 108 126
财政金融              
 财政收入 万元 1202 1414 1608 1986 2197 2365
 财政支出 万元 12532 15038 15475 17525 20114 25354
 金融机构各项存款余额 万元 27809 26735 28993 65628 75960 81826
 金融机构各项贷款余额 万元 17963 16635 25106 50655 47726 47763
乡镇企业              
 固定资产原值 万元 4555 4887 4670 4083 4002 4491
 利税总额 万元 1970 2170 1836 1758 1845 1866
个体私营经济              
 从业人员 3196 3386 3790 4018 4419 4822
 上缴税收 万元 329 316 400 425 467 500
文化              
 文化机构数 10 10 10 10 10 10
 从业人员 54 74 91 87 95 96

阿图什市国民经济与社会发展主要指标(三)

指  标 计量单位 1995 1996 1997 1998 1999 2000
教育              
 高等:学校数 1 1 1 1 1 1
    毕业生 110 94 86 88 590 520
    在校学生 110 94 86 89 560 520
    教职工 32 33 34 45 45 40
 每一教职工负担学生 3.4 2.8 2.5 2.0 12.4 13.0
 普通中学:校数 18 18 18 20 20 21
      毕业生 10890 11682 11988 15800 17131 17982
      在校学生 11000 11800 12000 15800 17200 18000
      教职工 1168 1179 1190 1192 1288 1418
 每一教职工负担学生 9.4 10.0 10.1 13.3 13.4 12.7
 职业中学:学校数 3 3 3 3 3 3
      毕业生 118 105 1153 1161 1375 4518
      在校学生 119 106 1153 1162 1381 4521
      教职工 48 51 310 194 212 468
 每一教职工负担学生 2.5 2.1 3.7 6.0 6.5 9.7
 小学:学校数 90 90 90 90 90 90
    毕业生 30690 31086 32175 35129 34626 33332
    在校学生 31000 31400 32500 35200 34800 33500
    教职工 1566 1612 1664 2054 2103 2188
 每一教职工负担学生 19.8 19.5 19.5 17.1 16.5 15.3
卫生              
 卫生机构数 37 37 37 37 37 37
 床位 1123 1130 1148 777 630 782
 卫生技术人员 1146 1151 1159 1160 1150 1168
 每千人拥有卫生技术人员 6.3 6.2 6.2 6.2 6.0 6.0
广播电视              
 广播覆盖率 % 70.00 70.00 75.00 75.00 80.00 87.00
 电视覆盖率 % 70.00 70.00 75.00 75.00 80.00 87.00
计划生育              
 人口自然增长率 11.42 10.81 12.90 11.77 8.47 13.51
城市建设              
 实有铺装道路面积 万平方米 32.00 51.00 51.00 51.00 69.00 70.00
 自来水厂综合生产能力 万吨/日 0.7 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0
 供水管道总长度 公里 34 34 36 37 37 38
 供水总量 万吨 258 304 294 340 350 330
 公共汽车营运台数     6 16 16 16
 出租汽车拥有量 16 21 50 52 55 56
 房屋建筑面积 万平方米 94 101 109 117 125 135

阿图什市国民经济与社会发展主要指标(四)

指  标 计量单位 1995 1996 1997 1998 1999 2000
  #:住宅 万平方米 4 4 5 9 7 4
劳动工资              
 全部从业人员 万人 1.98 1.85 1.88 1.89 1.89 1.89
 劳动报酬 万元 10047 11200 12082 13405 15249 18006
 职工平均工资 5074 6054 6427 7093 8068 9527
城市住户调查              
 调查户数            
 户平人口            
 人均实际收入            
 人均可支配收入            
 人均实际支出            
  #:消费性            
    非消费性            
农村住户调查              
 调查户数 50 50 50 50 50 50
 常住人口 308 283 287 289 291 292
 经营耕地面积 417 417 417 415 417 360
 经营山地面积            
 生产性固定资产 万元 13.54 20.53 21.55 21.81 21.86 21.87
 住房面积 平方米 3861 4248 4284 4493 4691 4802
 农民人均纯收入 729 882 1101 1059 1135 1208
 人均总支出 1445 1222 1258 1199 1129 1212
 人均现金收入 1129 917 1014 999 1115 1126
价格指数 上年为100            
 商品零售价格指数 %   109.5 101.8 96.6 95.9 96.1
 居民消费品价格指数 %   110.5 103.4 97.1 100.9 94.7
新疆介绍录入:zhwfm    责任编辑:zhwfm 
  • 上一个新疆介绍: 没有了

  • 下一个新疆介绍: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    友 情 链 接
    点击申请点击申请点击申请点击申请点击申请
    | 关于本站 | 设为首页 | 加入收藏 | 站长邮箱 | 友情链接 | 网站公告 | 版权申明 | 管理登录 | 
    版权所有 © 新疆绿洲中国旅行社有限责任公司 网络旅游中心 公司地址:新疆乌鲁木齐市民主路148号兵团外贸大厦5楼 (和平都会旁) 联系电话:86-991-2310325 2760389 13899885457 传真号码:86-991-2823252 邮政编码:830002 msn:zhwfm885457@hotmail.com E-amil:zhwfm0991@163.com